Teknoloji Haberleri
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 57 |
2 | ![]() | 25 | 54 |
3 | ![]() | 26 | 54 |
4 | ![]() | 26 | 48 |
5 | ![]() | 26 | 45 |
6 | ![]() | 26 | 42 |
7 | ![]() | 26 | 40 |
8 | ![]() | 26 | 40 |
9 | ![]() | 26 | 35 |
Spor Haberleri
Teknoloji Haberleri
Ekonomi Haberleri
Döviz Kurları
Adı | Değer |
---|---|
Amerikan Doları | 7,303 |
Euro | 8,789 |
İngiliz Sterlini | 10,165 |
Euro Amerikan Doları | 1,204 |
Bist 100 | 1,527 |
Gram Altın | 402,067 |
Kripto Paralar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 359.137,550 |
Litecoin | 1.274,570 |
Bitcoin Cash | 3.662,650 |
Ethereum | 11.378,410 |
XRP | 3,211 |
Litecoin | 1.274,570 |
Magazin Haberleri
Arama
Ankara
1.4°
Parçalı Bulutlu
Hissedilen Sıcaklık
-3.8 °
Rüzgar Hızı
3.6 mph
Nem
60 %
Manşetler
114.893.909
+ 199.707
90.554.629
+ 334.619
2.547.368
+ 4.257